您现在的位置:首页 >> 实验室问答 >> 内容

煤炭量热仪用-Pt100铂电阻分度表/Pt100热电阻分度表

时间:2024-4-18 9:23:33 点击:2940

  核心提示:Pt100铂电阻分度表/Pt100热电阻分度表温度0-10-15-20-30-40-50-60-70-80-85-90-95-100-10060.2656.1954.1552.114843.8839.7235.5431.3427.124.9722.8320.6818.52010096.0994.12...

Pt100铂电阻分度表/Pt100热电阻分度表

 

温度

0 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -85 -90 -95 -100
-100 60.26 56.19 54.15 52.11 48 43.88 39.72 35.54 31.34 27.1 24.97 22.83 20.68 18.52
0 100 96.09 94.12 92.16 88.22 84.27 80.31 76.33 72.33 68.33 66.31 64.3 62.28 60.26
温度 0 10 15 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100
0 100 103.9 105.85 107.79 111.67 115.54 119.4 123.24 127.08 130.9 132.8 134.71 136.61 138.51
100 138.51 142.29 144.18 146.07 149.83 153.58 157.33 161.05 164.77 168.48 170.33 172.17 174.02 175.86
200 175.86 179.53 181.36 183.19 186.84 190.47 194.1 197.71 201.31 204.9 206.7 208.48 210.27 212.05
300 212.05 215.61 217.38 219.15 222.68 226.21 229.72 233.21 236.7 240.18 241.91 243.64 245.37 247.09
400 247.09 250.53 252.25 253.96 257.38 260.78 264.18 267.56 270.93 274.29 275.97 277.64 279.31 280.98
500 280.98 284.3 285.96 287.62 290.92 294.21 297.49 300.75 304.01 307.25 308.87 310.49 312.1 313.71
600 313.71 316.92 318.52 320.12 323.3 326.48 329.64 332.79 335.93 339.06 340.62 342.18 343.73 345.28
700 345.28 348.38 349.92 351.46 354.53 357.59 360.64 363.67 366.7 369.71 371.21 372.71 374.21 375.7
800 375.7 378.68 380.17 381.65 384.6 387.55 390.48              

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 没有相关文章
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 河南山河公司量热仪点火丝_苯甲酸坩埚_煤样标样_粉碎机制样机_坩埚叉坩埚架灰皿架(www.thxs.net) © 2011 优质产品 良好服务 美好生活.
  • 手机/微信:13333923694 QQ:908462358